產品介紹
products

0512-67548767
歡迎您來電咨詢現在的位置:首頁 > 產品介紹 > CBB21/MPP系列
CBB21/MPP系列

產品信息
■ 特點 | ■ Features |
● 金屬化聚丙烯膜 | ● Metallized polypropylene film |
● 高頻損耗小 | ● Low loss at high frequency |
● 內部溫升小 | ● Small inherent temperature rise |
● 阻燃環氧粉末包封 (UL94/V-0) | ● Flame retardant epoxy resin powder coating (UL94/V-0) |
■ 主要用途 | ■ Typical application |
● 廣泛應用千高頻、 直流、 交流和脈沖電路中 | ● Widely used in high frequency, DC,AC and pulse circuits |
● 適用于大屏幕顯視器的S校正電路 | ● Suitable for S-correction circuits of large screen monitor |
● 適用于各種高頻、 大電流場合 | ● Suitable for the situation where applies high frequency and high ?current pulse |
引用標準 Reference Standard | GB/T 10190(1EC 60384-16) |
氣候類別 Climatic Category | 40/110/21 |
額定溫度 Rated Temperature | 85℃ |
工作溫度 Operating Temperature Range | -40℃~110℃ ?(+85℃ to +110℃: decreasing factor 1.25% per ℃ for UR ) |
額定電壓 Rated Voltage | 100V, 250V, 400V, 630V, 1000V, 1250V |
電容量范圍 Capacitance Range | 0.00010μF - 10.0μF |
電容量偏差 Capacitance Tolerance | 土5%(J),土10%(K),土20%(M) |
耐電壓 Voltage Proof | 1.6UR (5s) |
損耗角正切 Dissipation Factor | ≤10 x 10-4 ?(20℃ 1KHz ) |
絕緣電阻 Insulation Resistance | R≥100000MΩ, CN≤0.33μF ?RCN≥30000S, CN>0.33μF???(20℃,100V ,1min) |
聯系我們
加入我們
也許您是一位資深的工作人員,這里會提供無數的機會和實現價值的平臺。
E-mail:admin@hisdar.com
前往 蘇州海視達電子科技有限公司 人才招聘部
歡迎來到蘇州海視達電子科技有限公司
蘇州海視達電子科技有限公司是一家專業從事薄膜電容器制造與研發的公司。公司通過了ISO9001、ISO14001等標準認證,擁有實力雄厚的研發中心和經驗豐富的技術服務團隊,年產1億只薄膜電容器。公司以技術、質量和服務等競爭優勢獲得了客戶的認可,為各類整機客戶如照明、通訊、家電、工業控制、新能源汽車等提供薄膜電容器"一站式"解決方案。
蘇州海視達電子科技有限公司總部:
TEL: 0512-67548767